Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
QC11Y-20X2500
-D ketebalan pemotongan maksimum: keluli tahan karat 10mm dan keluli karbon 20mm
-Blade Panjang: 2600mm
-Sistem Kontrol: ESTUN E21S, dengan skrin LCD
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih (ms)/(ss) | 20/10 | mm | |
2 | Lebar ricih | 2500 | mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 0.5-2 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | mm | |
7 | Panjang bilah | 2600 | mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 800 | mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y220L-4B5 | |
Kuasa | 30 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-63 | |
Kadar aliran | 63 | L/min | ||
Tekanan | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 3300 | mm |
Lebar | 2100 | mm | ||
Ketinggian | 2500 | mm |
-D ketebalan pemotongan maksimum: keluli tahan karat 10mm dan keluli karbon 20mm
-Blade Panjang: 2600mm
-Sistem Kontrol: ESTUN E21S, dengan skrin LCD
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih (ms)/(ss) | 20/10 | mm | |
2 | Lebar ricih | 2500 | mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 0.5-2 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | mm | |
7 | Panjang bilah | 2600 | mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 800 | mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y220L-4B5 | |
Kuasa | 30 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-63 | |
Kadar aliran | 63 | L/min | ||
Tekanan | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 3300 | mm |
Lebar | 2100 | mm | ||
Ketinggian | 2500 | mm |