Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
QC12Y-8X2500
-Control: Sistem dan Pedal Kaki E21S NC
-Max. Ketebalan pemotongan: 8mm (keluli karbon), 4mm (keluli tahan karat)
-Blade Panjang: 2600mm
-Motor: Siemens
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih | 8 | Mm | |
2 | Lebar ricih | 2500 | Mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | Strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 1.5 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | Mm | |
7 | Panjang bilah | 2600 | Mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | Mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y160M-4B5 | |
Kuasa | 11 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | Rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-32 | |
Kadar aliran | 32 | L/min | ||
Tekanan | 25 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 3300 | Mm |
Lebar | 1800 | Mm | ||
Ketinggian | 1800 | Mm | ||
13 | Berat | 5 | Ton |
-Control: Sistem dan Pedal Kaki E21S NC
-Max. Ketebalan pemotongan: 8mm (keluli karbon), 4mm (keluli tahan karat)
-Blade Panjang: 2600mm
-Motor: Siemens
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih | 8 | Mm | |
2 | Lebar ricih | 2500 | Mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | Strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 1.5 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | Mm | |
7 | Panjang bilah | 2600 | Mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | Mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y160M-4B5 | |
Kuasa | 11 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | Rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-32 | |
Kadar aliran | 32 | L/min | ||
Tekanan | 25 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 3300 | Mm |
Lebar | 1800 | Mm | ||
Ketinggian | 1800 | Mm | ||
13 | Berat | 5 | Ton |