Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
QC11Y-16X3200
-Max. Ketebalan pemotongan: keluli karbon 16mm, keluli tahan karat 8mm
-Blade Panjang: 3300mm
-Siemens Motor
-Sunny Pump
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih | 16 | Mm | |
2 | Lebar ricih | 3200 | Mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | Strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 0.5-3 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | Mm | |
7 | Panjang bilah | 3300 | Mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | Mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y200L-4B5 | |
Kuasa | 22 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-63 | |
Kadar aliran | 63 | L/min | ||
Tekanan | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 4000 | mm |
Lebar | 2200 | mm | ||
Ketinggian | 2700 | mm | ||
13 | Berat | 11 | Ton |
-Max. Ketebalan pemotongan: keluli karbon 16mm, keluli tahan karat 8mm
-Blade Panjang: 3300mm
-Siemens Motor
-Sunny Pump
Tidak. | Item | Nilai | UNIT | |
1 | Ketebalan ricih | 16 | Mm | |
2 | Lebar ricih | 3200 | Mm | |
3 | Plate tegangan | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | Strok | 6-12 | kali/min | |
5 | Sudut ricih | 0.5-3 ° | ||
6 | Kedalaman tekak | 150 | Mm | |
7 | Panjang bilah | 3300 | Mm | |
8 | Jarak dari meja ke tanah | 800 | Mm | |
9 | Pelbagai tolok belakang | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Model | Y200L-4B5 | |
Kuasa | 22 | Kw | ||
Berputar kelajuan | 1440 | rpm | ||
11
| pam plunger paksi | Model | KIP4-63 | |
Kadar aliran | 63 | L/min | ||
Tekanan | 31.5 | MPA | ||
12 | Dimensi keseluruhan | Panjang | 4000 | mm |
Lebar | 2200 | mm | ||
Ketinggian | 2700 | mm | ||
13 | Berat | 11 | Ton |