Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Q35Y-40
-Selia sudut: 8 darjah
-Max. Ketebalan menumbuk: 40mm
-STOKE Kelajuan: 8-22 kali seminit
-Punching tonage: 200ton
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 35x400mm/25x700mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 16mm
Model Ironworker | Q35Y-40 |
Tekanan menumbuk (tan) | 200 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 35 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 35 × 400 |
25 × 700 | |
Ram strok (mm) | 100 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 600 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 30 |
Max.Diameter Punching (mm) | 40 |
Keluli bulat (mm) | 70 |
Keluli persegi (mm) | 60 × 60 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 200 × 200 × 16 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 100 × 100 × 10 |
H-Beam (mm) | 200 × 200 |
C-Channel (mm) | 280 |
I-Beam (mm) | 280 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 15 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
× 2350 |
-Selia sudut: 8 darjah
-Max. Ketebalan menumbuk: 40mm
-STOKE Kelajuan: 8-22 kali seminit
-Punching tonage: 200ton
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 35x400mm/25x700mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 16mm
Model Ironworker | Q35Y-40 |
Tekanan menumbuk (tan) | 200 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 35 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 35 × 400 |
25 × 700 | |
Ram strok (mm) | 100 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 600 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 30 |
Max.Diameter Punching (mm) | 40 |
Keluli bulat (mm) | 70 |
Keluli persegi (mm) | 60 × 60 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 200 × 200 × 16 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 100 × 100 × 10 |
H-Beam (mm) | 200 × 200 |
C-Channel (mm) | 280 |
I-Beam (mm) | 280 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 15 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
× 2350 |