Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Q35Y-30
-Max. Ketebalan menumbuk: 30mm
-Punching tonage: 160ton
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 30x330mm/20x600mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 16mm
Model No. | Q35Y-30 |
Tekanan menumbuk (tan) | 160 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 30 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 30 × 330 |
20 × 600 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 600 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 28 |
Max.Diameter Punching (mm) | 38 |
Keluli bulat (mm) | 65 |
Keluli persegi (mm) | 55 × 55 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 180 × 180 × 16 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 80 × 80 × 10 |
H-Beam (mm) | 175 × 175 |
C-Channel (mm) | 280 × 86 × 11.5 |
I-Beam (mm) | 280 × 124 × 10.5 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 11 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2680 × 1060 |
× 2380 |
-Max. Ketebalan menumbuk: 30mm
-Punching tonage: 160ton
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 30x330mm/20x600mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 16mm
Model No. | Q35Y-30 |
Tekanan menumbuk (tan) | 160 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 30 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 30 × 330 |
20 × 600 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 600 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 28 |
Max.Diameter Punching (mm) | 38 |
Keluli bulat (mm) | 65 |
Keluli persegi (mm) | 55 × 55 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 180 × 180 × 16 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 80 × 80 × 10 |
H-Beam (mm) | 175 × 175 |
C-Channel (mm) | 280 × 86 × 11.5 |
I-Beam (mm) | 280 × 124 × 10.5 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 11 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2680 × 1060 |
× 2380 |