Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Q35Y-25
-Max. U saiz pemotongan rasuk: 200x75x9mm
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 25x330mm/16x600mm
-Max. Kapasiti menumbuk: 120ton
-Max. Ketebalan menumbuk: 25mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 10mm
Model | Q35Y-25 |
Tekanan menumbuk (tan) | 120 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 25 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 400 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 25 |
Max.Diameter Punching (mm) | 35 |
Keluli bulat (mm) | 60 |
Keluli persegi (mm) | 50 × 50 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 80 × 80 × 7 |
H-Beam (mm) | 120 × 120 |
C-Channel (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-Beam (mm) | 200 × 102 × 9 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 7.5 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |
-Max. U saiz pemotongan rasuk: 200x75x9mm
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 25x330mm/16x600mm
-Max. Kapasiti menumbuk: 120ton
-Max. Ketebalan menumbuk: 25mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 10mm
Model | Q35Y-25 |
Tekanan menumbuk (tan) | 120 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 25 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 25 × 330 |
16 × 600 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 400 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 25 |
Max.Diameter Punching (mm) | 35 |
Keluli bulat (mm) | 60 |
Keluli persegi (mm) | 50 × 50 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 160 × 160 × 14 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 80 × 80 × 7 |
H-Beam (mm) | 120 × 120 |
C-Channel (mm) | 200 × 75 × 9 |
I-Beam (mm) | 200 × 102 × 9 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 7.5 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
× 2100 |