Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Q35Y-20
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 20x330mm/10x380mm
-Max. Kapasiti menumbuk: 90ton
-Max. Ketebalan menumbuk: 20mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 10mm
Model | Q35Y-20 |
Tekanan menumbuk (tan) | 90 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 20 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 20 × 330 |
10 × 480 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 355 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 20 |
Max.Diameter Punching (mm) | 30 |
Keluli bulat (mm) | 50 |
Keluli persegi (mm) | 45 × 45 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 140 × 140 × 12 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 70 × 70 × 10 |
H-Beam (mm) | 100 × 100 |
C-Channel (mm) | 160 × 60 × 6.5 |
I-Beam (mm) | 160 × 86 × 6 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 5.5 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
× 1930 |
-Max. Ketebalan pemotongan plat x Panjang: 20x330mm/10x380mm
-Max. Kapasiti menumbuk: 90ton
-Max. Ketebalan menumbuk: 20mm
-Max. Ketebalan Nothcing: 10mm
Model | Q35Y-20 |
Tekanan menumbuk (tan) | 90 |
Max.Shearing Tebal plat keluli (mm) | 20 |
Kekuatan plat keluli (N/mm2) | ≤450 |
Sudut ricih | 8 ° |
Saiz ricih satu strok (mm/w × h) | 20 × 330 |
10 × 480 | |
Ram strok (mm) | 80 |
Bilangan strok (masa/minit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tekak (mm) | 355 |
Ketebalan menumbuk (mm) | 20 |
Max.Diameter Punching (mm) | 30 |
Keluli bulat (mm) | 50 |
Keluli persegi (mm) | 45 × 45 |
90 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 140 × 140 × 12 |
45 ° Ricih keluli sudut sama (mm) | 70 × 70 × 10 |
H-Beam (mm) | 100 × 100 |
C-Channel (mm) | 160 × 60 × 6.5 |
I-Beam (mm) | 160 × 86 × 6 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 5.5 |
Dimensi Keseluruhan (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
× 1930 |