| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
JW36
WORLD
Mengintegrasikan jenis badan dikimpal plat keluli.
Kawalan PLC, kabinet elektrik bergerak dan T-berdiri.
Kawalan dua tangan, pedal kaki sebagai pilihan.
Jenis basah gabungan klac pneumatik dan brek dengan roda tenaga.
Injap solenoid keselamatan untuk mengawal klac dan brek.
Pengekod cam elektrik.
Bahasa Inggeris/Cina versi HMI.
Ketinggian RAM boleh diselaraskan oleh motor.
Aksesori Saftey adalah pilihan, seperti halangan cahaya, blok keselamatan mati.
Tekan kapasiti tonnage dari 110ton hingga 630ton. Spesifikasi boleh disesuaikan.
Item | Kod | UNIT | JW36-110 | JW36-160 | JW36-200 | JW36-250 | |
Kapasiti nominal | Kn | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | ||
Slaid panjang strok | S | mm | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Titik Tonnage Rated | mm | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
Kelajuan strok slaid | Tetap | SPM | 50 | 45 | 35 | 30 | |
Pemboleh ubah (pilihan) | SPM | 35-60 | 35-55 | 25-40 | 20-35 | ||
Maks. Mati ketinggian tertutup | H2 | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Pelarasan ketinggian mati mati | t | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Saiz tetingkap sisi | F-b | E | mm | 650 | 800 | 900 | 950 |
Ketinggian | F | mm | 350 | 400 | 450 | 460 | |
Jarak antara Uprights | G | mm | 1750 | 1900 | 2290 | 2570 | |
Saiz jadual | F-b | D | mm | 700 | 760 | 900 | 1000 |
L-R | C | mm | 1650 | 1800 | 2200 | 2500 | |
Ketebalan | H3 | mm | 140 | 150 | 170 | 180 | |
Saiz saiz bawah | F-b | b | mm | 600 | 700 | 800 | 900 |
L-R | a | mm | 1350 | 1500 | 1900 | 2200 | |
Ketinggian permukaan meja (dengan pad) | H1 | mm | 1035 | 1035 | 1135 | 1235 | |
Dimensi keseluruhan | F-b | A | mm | 1900 | 2300 | 2550 | 2650 |
L-R | B | mm | 2600 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Ketinggian | H | mm | 3900 | 4000 | 4400 | 4800 | |
Kuasa motor | Kw | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
Tekanan udara | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Berat (anggaran) | kg | 18000 | 21500 | 31500 | 39000 | ||
Item | Kod | UNIT | JW36-315 | JW36-400 | JW36-500 | JW36-630 | |
Kapasiti nominal | Kn | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
Slaid panjang strok | S | mm | 280 | 300 | 300 | 300 | |
Titik Tonnage Rated | mm | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Kelajuan strok slaid | Tetap | SPM | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Pemboleh ubah (pilihan) | SPM | 20-35 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | ||
Maks. Mati ketinggian tertutup | H2 | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | |
Pelarasan ketinggian mati mati | t | mm | 120 | 130 | 130 | 130 | |
Saiz tetingkap sisi | F-b | E | mm | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
Ketinggian | F | mm | 460 | 550 | 600 | 650 | |
Jarak antara Uprights | G | mm | 2570 | 2810 | 3200 | 3350 | |
Saiz jadual | F-b | D | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
L-R | C | mm | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | |
Ketebalan | H3 | mm | 190 | 200 | 210 | 220 | |
Saiz saiz bawah | F-b | b | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
L-R | a | mm | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | |
Ketinggian permukaan meja | H1 | mm | 1285 | 1340 | 1400 | 1580 | |
Dimensi keseluruhan | F-b | A | mm | 2750 | 3250 | 3450 | 4000 |
L-R | B | mm | 3600 | 3850 | 4350 | 4550 | |
Ketinggian | H | mm | 4900 | 5600 | 6100 | 5850 | |
Kuasa motor | Kw | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
Tekanan udara | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Berat (anggaran) | kg | 41500 | 54000 | 75500 | 97000 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com