Views:0 Pengarang:Editor tapak Masa Terbitkan: 2020-07-14 Asal:Tapak
Bagaimana untuk melakukan penyelenggaraan dan pemeriksaan mesin akhbar kuasa
TheTekan Kuasa mesinPemeriksaan dan penyelenggaraan sangat penting untuk mengekalkan operasi keselamatannya dan memanjangkan hayat kerja, jadi pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum operasi mesti dijalankan dengan teliti.
Item | Standard. |
Pipelin | Tidak ada kebocoran di udara, pelinciran dan saluran paip hidraulik |
circuits | Tidak rosak & berhubung dengan baik |
Tekanan udara | Tekanan udara adalah kira-kira 0.5MPa |
Penyejuk | Tiada air dalam komponen dwi pneumatik, injap pelega penapis dan penangkap kabus |
Minyak | Minyak yang cukup dalam kes gear, gandingan bola antara RAM dan pautan, perlindungan minyak perlindungan hidraulik mandi dan pam pelinciran |
Arah Flywheel. | Mulakan motor utama untuk mengetahui sama ada Flywheel berjalan mengikut anak panah yang ditandakan di sana |
Pergerakan slaid | Inci. |
Tunggal | |
Berterusan | |
Hentian kecemasan | Tekan butang e-Stop maka slaid dan motor utama akan berhenti dengan serta-merta |
Tekan dan tahan butang e-Stop. Pada masa yang sama, lakukan tindakan lain, pergerakan itu tidak akan dipenuhi | |
Panduan cara | Lima minit kemudian, permukaan cara panduan akan dilincirkan sepenuhnya dan tiada bahaya terma |
Opto-elektronik. | Berhenti segera sebagai perisai rasuk dalam operasi |
Selepas berhenti kecemasan opto-elektronik, mesin tidak boleh dimulakan tanpa menetapkan semula modul terlebih dahulu |
Berhati-hati: Jika mengetahui apa-apa keadaan tidak sesuai dengan piawaian, menetapkan atau melaporkannya tepat pada masanya.
Selepas tempoh operasi, beberapa kesilapan mungkin berlaku seperti bahagian longgar, kotor dan kurang minyak. Jika tidak memberi perhatian kepada keadaan sedemikian, mereka boleh membuat pengendali tidak menyusahkan dengan serius mempengaruhi operasi keselamatan dan kehidupan mesin.
Pemeriksaan sekali setiap tiga bulan (500 jam)
Item | Kaedah& Alat. | Standard. |
Sebelum menghidupkan kuasa | ||
Skru dan kacang | Gunakan Spanner untuk menghidupkannya | Skru dan kacang-kacangan bahagian utama diperketatkan (seperti asas motor utama, penutup roda roda, panduan, cara kerja dan silinder mengimbangi dan sebagainya). |
Sistem pelinciran | Periksa optik gage minyak | Cukup minyak dalam pam pelinciran dan gandingan bola pautan. Penyambung diperketatkan dan tiada kebocoran. |
Sistem elektrikal | Hidupkan cam dengan tangan | Dengan kelonggaran yang betul. |
Pemeriksaan optik kemudian gunakan ohmmeter untuk mengetahui sama ada mereka bersambung dengan baik | Penyambung dan roller cam dihubungkan dengan baik | |
Pemeriksaan optik | Musim bunga, bolt dan pin pada aci cam adalah ok | |
Pemeriksaan optik | Penyambung relay haba adalah ok | |
Pemeriksaan optik | Semua suis dan butang bersih dan diperketatkan | |
Berpaling dengan pemutar skru | Terminal dalam kabinet elektrik diperketatkan | |
Skru untuk menetapkan kabinet elektrik diperketatkan | ||
Sabuk v | Pemeriksaan optik | Tidak berpusing, tiada kerosakan dan ditegaskan dengan betul |
Selepas motor utama dimulakan | ||
Ketika bermula | Pemeriksaan optik dan pendengaran | Apabila memulakan motor utama, tiada perlumbaan, tiada bunyi yang tidak normal |
Apabila Flywheel mempercepatkan, tiada getaran yang jelas | ||
Tiada abnormaliti dengan injap klac dan injap dwi | ||
Electric. sistem | Pemeriksaan optik | Tiada abnormaliti dengan suis dan butang |
Memandu&Operasi | Pemeriksaan optik | Tangan crankshaft menunjukkan sudut yang betul |
Pemeriksaan optik dan pendengaran | Tiada getaran dan bunyi yang tidak normal apabila memulakan slaid | |
Pemeriksaan optik | Slide berhenti di kedudukan mati atas dalam operasi tunggal dan berterusan | |
Tangan menyentuh | Tidak terlalu panas dalam galas dan bahagian gelongsor | |
Pemeriksaan optik | Tiada abnormaliti dalam setiap stroke slaid berjalan | |
Pemeriksaan optik | Berulang operasi inci, strok tunggal dan berterusan berjalan adalah ok | |
Pelarasan slaid | Pemeriksaan optik | Nilai yang menunjukkan adalah betul ketinggian acuan tutup |
Fungsi pelarasan slaid adalah OK | ||
Suis had benar-benar benar-benar menetapkan had atas dan bawah pelarasan slaid | ||
Fungsi ejector udara adalah ok |
Pemeriksaan sekali setiap 6 bulan (1,000 jam):
Item adalah sama seperti pemeriksaan setiap 3 bulan. Ganti gris di gandingan bola slaid selepas operasi 6 bulan (atau 1,000 jam).
Pemeriksaan sekali setiap tahun:
Item yang mesti diperiksa sekali setiap tahun untuk operasi keselamatan dan kehidupan kerja yang panjang seperti berikut:
Item | Kaedah & Alat | Standard. |
BADAN | Pemeriksaan optik selepas mengeluarkan penutup belakang | Tiada perpecahan dan kerosakan lain di permukaan |
Semak ketat skru dan kacang oleh Spanner | Betul diperketatkan | |
Sistem memandu. | Pemeriksaan optik | Tiada abnormality di permukaan crankshaft dan galas: keadaan pengisian minyak yang baik |
Semak paksi dan radial lari keluar dari keadaan flywheel dan minyak pengisian minyak | Tiada abnormaliti dan mengisi dengan betul | |
Semak ketegangan aci cam dan pasangan gear memandu | Betul diperketatkan | |
Semak rantaian rantaian | Betul diperketatkan | |
Semak gerakan ram, galas dan aci gear | Tiada abnormaliti atau perpecahan | |
Slide memandu | Semak slaid bermula sebagai pelarasan RAM dalam julatnya Semak permulaan dan hentikan suis had atas dan bawah slaid | Berhenti di bahagian atas dan bawah dengan betul |
Semak rod omboh dan penampilan dalam unit mengimbangi | Tiada retak, kerosakan atau kebocoran udara yang jelas | |
Periksa sama ada panduan panduan panduan adalah betul | Pelepasan yang betul dan gerakan yang fleksibel (rujuk kepada \"RAM dan Panduan Way Pelarasan \") | |
Sistem udara | Periksa keadaan permulaan omboh | Tiada keadaan yang tidak normal |
Berhenti motor utama dan periksa operasi dengan inci | Tiada keadaan yang tidak normal apabila memulakan bekalan udara atau ekzos | |
Semak Muffler, Relay Tekanan, Minyak Mister, Penapis | Tiada penyumbatan atau kerosakan | |
Reservoir Air dan Penyambung Paip | Tiada kerosakan, retak atau kebocoran udara |
6.1 Pemeriksaan sekali setiap 3 tahun:
Item | Motod. | Standard. |
Penentukuran ketepatan | Kalibrasi ketepatan mesin sebagai semua pelepasan, paralelisme, menegak dan kebosanan | Berdasarkan \"JB1280-83 Gap Frame menekan ketepatan \" |
Clutch-brek | Semak memakai permukaan cakera geseran dan cakera brek | Menggantikannya jika perlu |
Semak sama ada musim bunga cacat atau pecah | Menggantikannya jika perlu | |
Semak jika cincin meterai berumur atau udara bocor | Gantikannya | |
gelongsor | Semak memakai tahap gandingan bola dan skru | Gantikannya |
Keluarkan dan membersihkan cincin meterai, gantikan gris | Bersihkannya | |
Panduan slaid cara dan mengimbangi omboh silinder | Semak Memakai ijazah Panduan RAM | Membaikinya |
Semak Memakai ijazah imbasan silinder silinder dan rod omboh | Membaiki atau menggantikannya | |
Bearing yang dimeteraikan | Semak atau ganti dengan gris bersih | Bersihkan dan gantikannya |
Kabel, tiub getah | Periksa sama ada hos logam, kabel atau tiub getah bahagian motif berumur atau rosak | Gantikan dengan yang baru |